<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Puentes 2010</title>
	<atom:link href="http://trabajoyeconomia.com/puentes-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trabajoyeconomia.com/puentes-2010/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:22:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Supresión de los puentes: propuesta empresarial &#124; Trabajo y economia</title>
		<link>http://trabajoyeconomia.com/puentes-2010/comment-page-1/#comment-1524</link>
		<dc:creator>Supresión de los puentes: propuesta empresarial &#124; Trabajo y economia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trabajoyeconomia.com/?p=843#comment-1524</guid>
		<description>[...] pequeña y mediana empresa (CEPYME) han lanzado lo que ya se conoce como &#8220;supresión de los puentes&#8221; que ha venido acompañada de una gran polémica. La propuesta es sencilla, situar los doce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pequeña y mediana empresa (CEPYME) han lanzado lo que ya se conoce como &#8220;supresión de los puentes&#8221; que ha venido acompañada de una gran polémica. La propuesta es sencilla, situar los doce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Calendario Laboral 2012 &#124; Trabajo y economia</title>
		<link>http://trabajoyeconomia.com/puentes-2010/comment-page-1/#comment-1493</link>
		<dc:creator>Calendario Laboral 2012 &#124; Trabajo y economia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trabajoyeconomia.com/?p=843#comment-1493</guid>
		<description>[...] esto ya podemos ir planificando nuestros puentes y vacaciones para el año que viene, solicitando los días correspondientes e incluso haciendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esto ya podemos ir planificando nuestros puentes y vacaciones para el año que viene, solicitando los días correspondientes e incluso haciendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lara</title>
		<link>http://trabajoyeconomia.com/puentes-2010/comment-page-1/#comment-847</link>
		<dc:creator>lara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 19:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trabajoyeconomia.com/?p=843#comment-847</guid>
		<description>que chulo todo, jejeje esos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que chulo todo, jejeje esos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manu</title>
		<link>http://trabajoyeconomia.com/puentes-2010/comment-page-1/#comment-808</link>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trabajoyeconomia.com/?p=843#comment-808</guid>
		<description>pues aqui en Andalucia se han cargado los puentes de Octubre y Diciembre, así que la cosa pa los hoteleros va de mal en peor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues aqui en Andalucia se han cargado los puentes de Octubre y Diciembre, así que la cosa pa los hoteleros va de mal en peor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: www.enchilame.com</title>
		<link>http://trabajoyeconomia.com/puentes-2010/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>www.enchilame.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trabajoyeconomia.com/?p=843#comment-141</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Los puentes del 2010...&lt;/strong&gt;

¿A quién no le apetecen unos días de descanso en medio del año laboral? Así es como se presentan los puentes para el próximo año......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los puentes del 2010&#8230;</strong></p>
<p>¿A quién no le apetecen unos días de descanso en medio del año laboral? Así es como se presentan los puentes para el próximo año&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

