<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los bancos tendrán que “tragarse” el 10% del PIB por el agujero inmobiliario</title>
	<atom:link href="http://trabajoyeconomia.com/los-bancos-tendran-que-%e2%80%9ctragarse%e2%80%9d-el-10-del-pib-por-el-agujero-inmobiliario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trabajoyeconomia.com/los-bancos-tendran-que-%e2%80%9ctragarse%e2%80%9d-el-10-del-pib-por-el-agujero-inmobiliario/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: El precio de la vivienda bajó un 5,4% en el 2008 &#124; Trabajo y economia</title>
		<link>http://trabajoyeconomia.com/los-bancos-tendran-que-%e2%80%9ctragarse%e2%80%9d-el-10-del-pib-por-el-agujero-inmobiliario/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>El precio de la vivienda bajó un 5,4% en el 2008 &#124; Trabajo y economia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trabajoyeconomia.com/?p=134#comment-14</guid>
		<description>[...] Por este motivo, los expertos calculan que los bancos y cajas españoles tendrán que asumir por la explosión de esta “burbuja” una cantidad cercana al 10% del Producto Interior Bruto como ya adelantábamos hace unos días en TrabajoyEconomía: http://trabajoyeconomia.com/los-bancos-tendran-que-%e2%80%9ctragarse%e2%80%9d-el-10-del-pib-por-el-a... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por este motivo, los expertos calculan que los bancos y cajas españoles tendrán que asumir por la explosión de esta “burbuja” una cantidad cercana al 10% del Producto Interior Bruto como ya adelantábamos hace unos días en TrabajoyEconomía: <a href="http://trabajoyeconomia.com/los-bancos-tendran-que-%e2%80%9ctragarse%e2%80%9d-el-10-del-pib-por-el-a.." rel="nofollow">http://trabajoyeconomia.com/los-bancos-tendran-que-%e2%80%9ctragarse%e2%80%9d-el-10-del-pib-por-el-a..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://trabajoyeconomia.com/los-bancos-tendran-que-%e2%80%9ctragarse%e2%80%9d-el-10-del-pib-por-el-agujero-inmobiliario/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 18:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trabajoyeconomia.com/?p=134#comment-10</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Los bancos tendrán que asumir el desastre del agujeto inmobiliario...&lt;/strong&gt;

Debido a la imposibilidad del pago de las hipotecas por parte de muchos usuarios y a la enorme cantidad de pisos construidos que no se venden los bancos van a tener que asumir una gran parte del Producto Interior Bruto en España....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los bancos tendrán que asumir el desastre del agujeto inmobiliario&#8230;</strong></p>
<p>Debido a la imposibilidad del pago de las hipotecas por parte de muchos usuarios y a la enorme cantidad de pisos construidos que no se venden los bancos van a tener que asumir una gran parte del Producto Interior Bruto en España&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

