<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trabajo y economia &#187; Crisis</title>
	<atom:link href="http://trabajoyeconomia.com/category/economia/crisis-economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trabajoyeconomia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:21:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Programa económico del Partido Popular</title>
		<link>http://trabajoyeconomia.com/programa-economico-del-partido-popular/</link>
		<comments>http://trabajoyeconomia.com/programa-economico-del-partido-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 11:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trabajoyeconomia.com/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[El Partido Popular ha ganado las elecciones en España el pasado 20 de noviembre. El próximo 22 de diciembre Mariano Rajoy será investido presidente del gobierno y al día siguiente, viernes 23 se celebrara el ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong><a title="Partido Popular" href="http://www.pp.es/">Partido Popular</a></strong> ha ganado las elecciones en España el pasado 20 de noviembre. El próximo 22 de diciembre <a title="Rajoy" href="http://www.rajoy.es/"><strong>Mariano Rajoy</strong> </a>será investido presidente del gobierno y al día siguiente, viernes 23 se celebrara el primer consejo de ministros. La situación de España con la crisis no podría ser peor, con lo que el gobierno entrante, presidido por <strong>Mariano Rajoy</strong> tendrá que tomar decisiones drásticas e imaginativas para que mejore la situación de nuestro país. Lo cierto es que el <strong>Partido Popular</strong>, hasta ahora, no ha sido muy claro al hablar durante la campaña de sus medidas económicas.</p>
<p><a href="http://trabajoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/12/2311379396_28f311550b.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1968" title="Mariano Rajoy en un mitin" src="http://trabajoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/12/2311379396_28f311550b-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Para muchos las soluciones no vendrán de los políticos, ninguna decisión de ese tipo. Será capaz de calmar a los mercados, solucionar la crisis del euro ni mejorar la situación de la deuda soberana, para muchos incluso la situación no es sino fruto de los movimientos especulativos de los mercados.</p>
<h3>Futura Reforma Laboral, pactada o por decreto</h3>
<p>Uno de los primeros mensajes que ha lanzado Mariano Rajoy ha sido a los sindicatos y a la patronal, animándolos a pactar una nueva <strong><a title="Reforma Laboral" href="http://trabajoyeconomia.com/la-reforma-laboral-de-2011/">reforma laboral</a></strong> de carácter inmediato. Los casi cinco millones de <strong><a title="Desempleados" href="http://trabajoyeconomia.com/subsidio-de-desempleo-requisitos-para-poder-cobrarlo/">desempleados</a></strong> y con una tasa de paro del 21% animan a tomar decisiones.</p>
<p><a href="http://trabajoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/12/4370731562_b45b3393ee.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1969" title="Mesa del Diálogo Social en La Moncloa" src="http://trabajoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/12/4370731562_b45b3393ee-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a></p>
<p>Una de las primeras medidas que adoptará el gobierno del Partido Popular, por lo que parece hasta ahora, es la Reforma del Mercado Laboral.  De hecho una de las primeras cosas que ha hecho Mariano Rajoy ha sido reunirse con la CEOE y con los sindicatos CCOO y UGT, para ofrecerles un &#8220;ultimatum&#8221; o hay reforma laboral pactada entre las partes antes de mediados de enero o habrá reforma laboral por decreto. Habrá que ver cómo termina este proceso pero hasta ahora las reformas laborales &#8220;impuestas&#8221; por el gobierno no parecen haber tenido el efecto esperado sobre la economía y la creación de empleo que era el objetivo buscado.</p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/QXKCDWvbkdc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p>Imágenes: <strong><a title="Contando Estrellas en Flickr.com" href="http://www.flickr.com/photos/elentir/">Contando Estrellas en Flickr.com</a> y <a title="Diego Navarro en Flickr.com" href="http://www.flickr.com/photos/diegonavarro/">Diego Navarro.org en Flickr.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trabajoyeconomia.com/programa-economico-del-partido-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay alternativas, propuestas para salir de la crisis</title>
		<link>http://trabajoyeconomia.com/hay-alternativas-propuestas-para-salir-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://trabajoyeconomia.com/hay-alternativas-propuestas-para-salir-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Propuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trabajoyeconomia.com/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[El libro Hay Alternativas esta ya en las librerías aunque lleva mucho más tiempo disponible en internet para descargarse gratuitamente. Se trata de un libro que, como su propio titulo indica, intenta mostrar un panorama ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong><a title="Libro Herramientas para enfrentarse a la crisis" href="http://trabajoyeconomia.com/herramientas-para-enfrentarse-a-la-crisis/">libro</a></strong> <strong><a title="Hay alternativas" href="http://www.vnavarro.org/?p=6409">Hay Alternativas</a></strong> esta ya en las librerías aunque lleva mucho más tiempo disponible en <a title="internet" href="http://trabajoyeconomia.com/?s=internet&amp;x=0&amp;y=0"><strong>internet</strong> </a>para <strong><a title="Hay alternativas" href="http://www.rebelion.org/docs/138182.pdf">descargarse gratuitamente</a></strong>. Se trata de un libro que, como su propio titulo indica, intenta mostrar un panorama económico distinto al que nos gobierna hoy en día, fruto de la <a title="Crisis" href="http://trabajoyeconomia.com/?s=crisis&amp;x=0&amp;y=0"><strong>crisis</strong> </a>que vivimos.</p>
<p><a href="http://trabajoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/12/alternativas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1953" title="Hay alternativas" src="http://trabajoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/12/alternativas.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a></p>
<p><strong>Vicenc Navarro y Juan Torres</strong>, ambos catedráticos de Economía son los autores de este libro. En el hacen un recorrido histórico-divulgativo por los orígenes y las causas de la crisis actual y ofrecen una propuesta, un modelo distinto al imperante para salir de ella. De hecho su subtitulo es <em>Propuestas para crear empleo y bienestar social en España.</em></p>
<p>Además Hay Alternativas cuenta con el prologo de Noam Chomsky.</p>
<h3><strong>Un libro a la sombra del 15 M</strong></h3>
<p>De alguna manera se considera que este libro es fruto de la respuesta social crítica materializada en los últimos meses en España y en otras zonas del mundo bajo la etiqueta de Los Indignados o en concreto en España el Movimiento 15M.</p>
<p><a href="http://trabajoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/12/5793220563_5393a168d6.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1954" title="Vicens Navarro" src="http://trabajoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/12/5793220563_5393a168d6-300x225.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a></p>
<p>Algunas de las propuestas ofrecidas en este libro van mucho en sintonía con las propuestas debatidas en las asambleas de Sol y otras plazas de España.</p>
<p>El lanzamiento de Hay Alternativas ha venido acompañada de una cierta polémica ya que parece la editorial decidió sacarlo a las librerías después de celebrarse las pasadas elecciones generales en España del 20 de noviembre para no influir en el resultado de las mismas. Esta decisión pudo haber provocado un enfado de los autores y de muchos seguidores del 15M que sabían ya de la elaboración de dicho libro.</p>
<p><iframe width="700" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/OVmHPIHNkiI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p>Imágenes: <strong><a title="ATTAC" href="http://www.attac.es/">Attac</a></strong> y <strong><a title="Fundació Pere Tarres" href="http://www.flickr.com/photos/47746894@N07/">Fundació Pere Tarres en Flickr.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trabajoyeconomia.com/hay-alternativas-propuestas-para-salir-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimiento contra los bancos en EEUU, llegará pronto a España</title>
		<link>http://trabajoyeconomia.com/movimiento-contra-los-bancos-en-eeuu-llegara-pronto-a-espana/</link>
		<comments>http://trabajoyeconomia.com/movimiento-contra-los-bancos-en-eeuu-llegara-pronto-a-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Unions]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[protestas]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trabajoyeconomia.com/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[Estados Unidos ha sido pionero en muchas cosas y en los últimos meses también esta siendo pionero en movimientos de protesta contra la crisis y las entidades acusadas de crearla y potenciarla. En este caso ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Estados Unidos" href="http://trabajoyeconomia.com/algunos-parados-trabajan-gratis-en-estados-unidos/"><strong>Estados Unidos</strong> </a>ha sido pionero en muchas cosas y en los últimos meses también esta siendo pionero en movimientos de protesta contra la crisis y las entidades acusadas de crearla y potenciarla. En este caso hablamos de los bancos y es que miembros del denominado Movimiento <a title="Occupy Wall Street" href="http://occupywallst.org/"><strong>Occupy Wall Street</strong> </a>o para entendernos los Indignados de Estados Unidos han creado un movimiento que convoca a la ciudadanía a sacar el dinero de los <strong><a title="Test de estres a la banca" href="http://trabajoyeconomia.com/test-de-estres-a-la-banca/">bancos tradicionales</a></strong>, se denomina el <strong><a title="Bank Transfer Day" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_Transfer_Day">Bank Transfer Day</a></strong>. Este tipo de movimientos y formas de actuar podría llegar pronto a España de la mano del 15M.</p>
<p><a href="http://trabajoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/11/6234989767_e80a799230.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1872" title="Ocuppy Wall Street" src="http://trabajoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/11/6234989767_e80a799230-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Es lo que se ha llamado el Bank Transfer Day, se anima a retirar los depósitos y ahorros de los grandes bancos e ingresarlo en otro tipo de entidades más pequeñas y más en contacto con la comunidad.</p>
<p>En Estados Unidos existen las llamadas Credit Unions, son pequeñas cooperativas bancarias, se calculan que estas entidades tienen de media unos 100 millones de dólares frente a los mas 1.500 millones de la banca tradicional. Aunque las estadísticas dicen que en los últimos meses unos 650.000 estadounidenses han salido del sistema bancario habitual para ingresar su dinero en estas Credit Unions.</p>
<p>A corto plazo no parece que este movimiento pueda llegar a hacer daño a los grandes bancos norteamericanos como JP Morgan, Bank of America o Wells Fargo pero si el movimiento continua extendiéndose si podría llegar a influir en las decisiones de estos gigantes bancarios o impulsar, al menos, un proceso de lavado de imagen.</p>
<p>La pregunta ahora es si este tipo de Movimientos Antibancos llegara a Europa y a España. La respuesta es que seguramente si, la cuestión es cuando y con que fuerza, pero si tenemos en cuenta que en España el Movimiento de los Indignados o 15M ha sido capaz de convocar grandes movilizaciones y tiene conexiones con los movimientos de protesta de Estados Unidos con lo que es de prever que también llegaran a España estas ideas. De hecho ya se han hecho en nuestro país campañas de retiradas de fondos de los bancos a nivel local pero vinculado a procesos de desahucio de familias por parte de un banco.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imagen:<strong><a title="NLNY en Flickr.com" href="http://www.flickr.com/photos/nlny/"> NLNY en Flickr.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trabajoyeconomia.com/movimiento-contra-los-bancos-en-eeuu-llegara-pronto-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Reforma Laboral de 2011</title>
		<link>http://trabajoyeconomia.com/la-reforma-laboral-de-2011/</link>
		<comments>http://trabajoyeconomia.com/la-reforma-laboral-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Contratos]]></category>
		<category><![CDATA[Despido]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Laboral 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trabajoyeconomia.com/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Este año se ha llevado a cabo una de las reformas laborales mas polémicas de las llevadas a cabo en España, sobre todo porque no parece haber dejado contento a nadie y meses después de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año se ha llevado a cabo una de las <a title="Reforma Laboral 2011" href="http://trabajoyeconomia.com/reforma-laboral-2011/"><strong>reformas laborales</strong> </a>mas polémicas de las llevadas a cabo en España, sobre todo porque no parece haber dejado contento a nadie y meses después de su aplicación casi todos los organismos implicados en la economía y el <strong><a title="Mundo laboral" href="http://www.mundolaboral.net/">mundo laboral</a></strong> en España piden una nueva <a title="Reforma Laboral" href="http://trabajoyeconomia.com/reforma-laboral-el-proximo-16-de-junio-con-o-sin-acuerdo/"><strong>reforma laboral</strong> </a>o modificaciones a la actual.</p>
<p><a href="http://trabajoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/10/5715832932_7452dbe79a.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1825" title="Firmas contra la Reforma Laboral" src="http://trabajoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/10/5715832932_7452dbe79a-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>La elevada <strong><a title="Tasa de paro" href="http://tasadeparo.com/">tasa de paro</a></strong> en España, cercana al 20% fue lo que empujo al gobierno a aprobar esta reforma laboral por decreto, sin acuerdo entre las partes empresarial y sindical. Pero lo cierto es que varios meses después de su aplicación la tasa de paro no solo no ha bajado sino que sigue en crecimiento después del periodo estival.</p>
<p>Y es que las medidas aprobadas en esta Reforma Laboral no parecen haber conseguido generar empleo como para compensar la enorme perdida producida en los últimos años especialmente en el sector de la construcción.</p>
<p>Algunas de las medidas adoptadas dentro de la Reforma Laboral fueron las siguientes:</p>
<p>- <strong>Contrato de fomento del empleo</strong>, un nuevo tipo de contrato de trabajo ideado para la contratación de mujeres, minusválidos y trabajadores con mas de 31 años. Tiene bonificaciones de la cuota a la Seguridad Social durante cuatro años. La indemnización de este contrato en caso de despido improcedente pasa a ser de 33 días trabajados en lugar de los 45 actuales.</p>
<p>- Posibilidad de mayor <strong>encadenamiento de contratos</strong>, algo que se había intentado eliminar en reformas anteriores ahora vuelve a potenciarse ya que los jóvenes entre 30 y 16 años podrán estar contratados por una empresa con diversos contratos hasta tres años sin que el trabajador este obligado a hacerle un contrato indefinido.</p>
<p>- El <strong>despido</strong> y los supuestos para aplicarlo aumenta, existiendo razones objetivas como causas económicas, técnicas, organizativas, de producción, en algunos de los casos la cuantía de la indemnización por despido se reduce hasta 20 días por año trabajado.</p>
<p>- A la hora de<strong> indemnizar al trabajador</strong> en el despido parte de la cantidad de indemnización será pagada por el Fondo de Garantía Salarial reduciéndose la parte a paga por el empresario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imagen: <strong><a title="UGT de Catalunya en Flickr.com" href="http://www.flickr.com/photos/ugtdecatalunya/">UGT de Catalunya en Flickr.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trabajoyeconomia.com/la-reforma-laboral-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderación salarial, los empresarios la consideran necesaria</title>
		<link>http://trabajoyeconomia.com/moderacion-salarial-los-empresarios-la-consideran-necesaria/</link>
		<comments>http://trabajoyeconomia.com/moderacion-salarial-los-empresarios-la-consideran-necesaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ccoo]]></category>
		<category><![CDATA[CEOE]]></category>
		<category><![CDATA[Moderación salarial]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trabajoyeconomia.com/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Los empresarios españoles consideran imprescindible, en el contexto actual, extender la moderación salarial en las empresas más allá del 2012. Para ellos uno de los mayores escollos para enfrentar la crisis es el capitulo de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los empresarios españoles consideran imprescindible, en el contexto actual, extender la <strong><a title="Moderación salarial" href="http://www.wikipedios.com/economia/sindicatos-y-patronal-negocian-mantener-hasta-2014-la-moderacion-salarial/">moderación</a></strong> <strong><a title="Salarial" href="http://trabajoyeconomia.com/salarios-en-espana-y-en-europa/">salarial</a></strong> en las empresas más allá del 2012. Para ellos uno de los mayores escollos para enfrentar la <a title="Crisis Económica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_2008-2011"><strong>crisis</strong> </a>es el capitulo de gastos de personal y ven necesario reducirla. O la consiguen por la vía de la moderación salarial o la otra alternativa seria ahorrar en este gasto por la vía de prescindir de más trabajadores. El riesgo de un aumento aun mayor del paro es real.</p>
<div id="attachment_1790" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://trabajoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/10/4956058687_8f74d671de.jpg"><img class="size-medium wp-image-1790" title="ARS ELECTRONICA 2010 | repair - sind wir noch zu retten" src="http://trabajoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/10/4956058687_8f74d671de-300x199.jpg" alt="Trabajando" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Trabajando</p></div>
<p>Actualmente hay un pacto vigente entre empresarios y sindicatos, firmado en 2010 que ya contempla la moderación de las subidas salariales hasta 2012. Fue un pacto trienal firmado por la patronal <a title="CEOE" href="http://trabajoyeconomia.com/contrato-para-jovenes-propuesto-por-la-ceoe/"><strong>CEOE</strong> </a>y los sindicatos UGT y CCOO. En ese pacto se contemplaban mantener las subidas salariales para el 2011 entre un 1% y un 2% como máximo a cambio del &#8220;mantenimiento y recuperación del empleo&#8221;. Las previsiones de crecimiento del gobierno en ese momento eran del 1,8%.</p>
<p>Estas previsiones no parece que se vayan a cumplir y quizás ni siquiera se llegue al 1% de crecimiento en el 2011 con lo que las subidas de sueldos podrían estar incluso por encima.<br />
Por este motivo los empresarios ven urgente ahondar en la política de moderación salarial, algo a lo que los sindicatos no parecen estar dispuestos después de tres años ya de moderación salarial que tampoco han repercutido en la no destrucción de empleo, de hecho la tasa de paro así como la de precariedad laboral sigue en aumento.</p>
<p>Algunos hablan ya de una década el tiempo necesario para que los sueldos puedan llegar a subir al ritmo que lo hizo en los años anteriores a la crisis económica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imagen: <strong><a title="Ars Electrónica en Flickr.com" href="http://www.flickr.com/photos/arselectronica/">Ars Electrónica en Flickr.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trabajoyeconomia.com/moderacion-salarial-los-empresarios-la-consideran-necesaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alessio Rastani, broma pesada o sinceridad.</title>
		<link>http://trabajoyeconomia.com/alessio-rastani-broma-pesada-o-sinceridad/</link>
		<comments>http://trabajoyeconomia.com/alessio-rastani-broma-pesada-o-sinceridad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Rastani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trabajoyeconomia.com/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[A todos nos sorprendieron las palabras del agente de mercados Alessio Rastani en la cadena de televisión pública BBC hace unos días. En resumen vino a decir que esta encantado con la crisis y confía ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A todos nos sorprendieron las palabras del agente de mercados <a title="Alessio Rastani" href="http://www.facebook.com/alessiorastani"><strong>Alessio Rastani</strong> </a>en la cadena de televisión pública <strong><a title="BBC" href="http://www.bbc.co.uk/">BBC</a></strong> hace unos días. En resumen vino a decir que esta encantado con la <a title="Crisis" href="http://trabajoyeconomia.com/teoria-de-juegos-%C2%BFalternativa-al-sistema-economico/"><strong>crisis</strong> </a>y confía en que llegue pronto la recesión para poder enriquecerse con ella. También explico al mundo que hoy en día no mandan los gobiernos sino la <strong><a title="Agencia de Calificación" href="http://trabajoyeconomia.com/agencias-de-calificacion-de-riesgos/">Agencia</a></strong> Goldman &amp;Sach, que en un año los ahorros de millones de personas se habrán esfumado y que el euro caerá pronto.</p>
<div id="attachment_1776" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://trabajoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/09/Rastani.jpg"><img class="size-medium wp-image-1776" title="Rastani" src="http://trabajoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/09/Rastani-300x200.jpg" alt="Rastani" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Rastani</p></div>
<p>Ahora la pregunta que cabe hacernos es&#8230; ¿Rastani es un loco, un terrorista económico o una persona honesta?</p>
<p>La BBC parece haber investigado bien para comprobar que no se trata de un fraude como ya les ocurrió hace tiempo con lo que esa opción la podemos descartar.</p>
<p>¿Loco? En principio no parece sufrir ninguna patología grave aparente aunque esto deberían dictaminarlo un especialista.</p>
<p>¿Terrorista económico? Depende, si lo que ha contado es mentira se podría considerar que su acción tiene cierta dosis de violencia &#8220;económica&#8221; y persigue conseguir algún fin mediante esa violencia (por ejemplo influir en los mercados, los inversores o en los propios gobiernos), con lo que si, se le podría considerar una especie de &#8220;terrorista económico&#8221;. Si dice la verdad mas bien deberíamos considerarlo un amigo o una especie de justiciero (entendemos que si lo que ha contado es cierto su objetivo era prevenirnos y ayudarnos).</p>
<p>En definitiva, como dice la Biblia, &#8220;por sus actos los conoceréis y no por sus palabras&#8221; así que solo nos queda esperar acontecimientos, ver evoluciones de la economía y, con el tiempo, sabremos si a Rastani hay que detenerlo y meterlo en la cárcel o hacerle un monumento y plantar un árbol con su nombre en la avenida de los justos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trabajoyeconomia.com/alessio-rastani-broma-pesada-o-sinceridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habrá Tasa Tobin en Europa</title>
		<link>http://trabajoyeconomia.com/habra-tasa-tobin-en-europa/</link>
		<comments>http://trabajoyeconomia.com/habra-tasa-tobin-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa Tobin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trabajoyeconomia.com/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Europea podría aprobar la implantación de una versión de la conocida como Tasa Tobin como medida para intentar salir de la crisis económica. Esta tasa se ideo para intentar frenar los movimientos especulativos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a title="Unión Europea" href="http://europa.eu/index_es.htm"><strong>Unión Europea</strong> </a>podría aprobar la implantación de una versión de la conocida como <strong><a title="Tasa Tobin" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_Tobin">Tasa Tobin</a></strong> como medida para intentar salir de la <strong><a title="Crisis económica" href="http://trabajoyeconomia.com/teoria-de-juegos-%C2%BFalternativa-al-sistema-economico/">crisis económica</a></strong>. Esta tasa se ideo para intentar frenar los movimientos <a title="Especulación" href="http://trabajoyeconomia.com/mapa-de-la-especulacion-en-espana/"><strong>especulativos</strong> </a>de capital que desestabilizan la economía y siempre ha contado con grandes detractores y grandes defensores.</p>
<div id="attachment_1772" class="wp-caption aligncenter" style="width: 235px"><a href="http://trabajoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/09/288382876_50c7f67e5f.jpg"><img class="size-medium wp-image-1772" title="Asociación ATTAC" src="http://trabajoyeconomia.com/wp-content/uploads/2011/09/288382876_50c7f67e5f-225x300.jpg" alt="Asociación ATTAC" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Asociación ATTAC</p></div>
<p>Esta tasa fue ideada por James Tobin en 1972, su objetivo era poner un freno a la especulación y al movimiento improductivo de capital que contribuía a la inestabilidad. La idea nunca tuvo mucho respaldo entre los máximos responsables de la economía mundial ya que se consideraba una intervención artificial en el sistema. La situación de crisis y el hecho de que los movimientos especulativos de capital sean una de las causas de la no recuperación económica mundial parecen haber convencido a más de uno para estudiar la implantación de un impuesto de estas características.</p>
<p>La Comisión Europea estudia proponer una tasa de esta naturaleza para defender al euro de fugas de capital. También el Fondo Monetario Internacional parece haber contemplado esta posibilidad.</p>
<p>De esta manera se intenta que el mercado financiero pierda algo de poder frente a otros mercados como el productivo. La hegemonía del primero se considera una de las causas de la ausencia de recuperación de la crisis actual.</p>
<p>En octubre se conocerán mas detalles de esta propuesta, como se aplicaría y a que movimientos financieros. Se baraja la posibilidad de que comience a funcionar en 2014 y en cualquier caso siempre antes del 2018. La medida parece contar ya con el visto bueno de Francia y Alemania pero aun así habrá muchos levantaran la voz y pondrán el grito en el cielo ante esta ida para evitar su implantación.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imagen: <strong><a title="Udo54 en Flickr.com" href="http://www.flickr.com/photos/udo54/">Udo54 en Flickr.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trabajoyeconomia.com/habra-tasa-tobin-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría de juegos, ¿Alternativa al sistema económico?</title>
		<link>http://trabajoyeconomia.com/teoria-de-juegos-%c2%bfalternativa-al-sistema-economico/</link>
		<comments>http://trabajoyeconomia.com/teoria-de-juegos-%c2%bfalternativa-al-sistema-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José María Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Nash]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trabajoyeconomia.com/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[La Teoría de Juegos, casi nadie la conoce y de hecho esta prácticamente olvidada en universidades y libros de historia y economía. Esto a pesar de que fue elaborada por el premio Nobel de Economía ...]]></description>
